ULANG TAHUN KELAHIRAN
NO | NAMA | L/P | TANGGAL LAHIR | USIA | WIJK |
1 | Elvina Turnip | P | 01-04-1974 | 47 | KAMPUNG KRISTEN |
2 | St.Timbul Simanihuruk S.Pd | L | 01-04-1975 | 46 | KAMPUNG KRISTEN |
3 | Gomal Pasada Tua Silaen | L | 01-04-1989 | 32 | KAMPUNG KRISTEN |
4 | Turman Arifson Sidauruk | L | 01-04-2003 | 18 | MEMBANG MUDA |
5 | Ira Anastasia Hutabarat | P | 01-04-2004 | 17 | PARLUASAN |
6 | Apriando Wijaya Turnip | L | 01-04-2017 | 4 | KAMPUNG KRISTEN |
7 | Edy Manurung | L | 02-04-1956 | 65 | KAMPUNG POLRI |
8 | Madin Sagala | L | 02-04-1968 | 53 | KAMPUNG KRISTEN |
9 | Tiolina Siburian | P | 02-04-1983 | 38 | PARLUASAN |
10 | Budiman Turnip | L | 02-04-1991 | 30 | KAMPUNG KRISTEN |
11 | Esra Dwi Apriani Hutagaol | P | 02-04-2000 | 21 | TELADAN/WONOSARI 1 |
12 | Indrya B Marpaung | L | 02-04-2005 | 16 | TELADAN/WONOSARI 1 |
13 | Raja Pangaribuan | L | 02-04-2010 | 11 | TELADAN/WONOSARI 1 |
14 | Rumroyen Siagian | L | 03-04-1964 | 57 | WONOSARI 2 |
15 | Nurmeli Sigalingging | P | 03-04-1970 | 51 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
16 | Mawarni br Sinaga | P | 03-04-1973 | 48 | PARLUASAN |
17 | Eskaria br Gultom | P | 03-04-1983 | 38 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
18 | Helen Pascalia Sitompul | P | 03-04-1995 | 26 | WONOSARI 2 |
19 | Alvin Frindo Sugandhi Siagian | L | 03-04-2012 | 9 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
20 | D Hutagaol | P | 04-04-1946 | 75 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
21 | Karnida br Sagala | P | 04-04-1969 | 52 | WONOSARI 3 |
22 | Relita Susianti Sianipar | P | 04-04-1972 | 49 | WONOSARI 3 |
23 | Sabar Romulus Situmeang | L | 04-04-1978 | 43 | KAMPUNG POLRI |
24 | Raffles Damlin Hutapea | L | 04-04-1986 | 35 | ALAB DAME |
25 | Yosua Marpaung | L | 04-04-2010 | 11 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
26 | Nasya Aqueena Simarmata | P | 04-04-2019 | 2 | PARLUASAN |
27 | Birma Simbolon | L | 05-04-1952 | 69 | TELADAN/WONOSARI 1 |
28 | St. Niriati Pasaribu S.Pd | P | 05-04-1962 | 59 | WONOSARI 2 |
29 | Dometrius Tumpal H.Marpaung | L | 05-04-1973 | 48 | ALAB DAME |
30 | Ito Anry Dyne Pakpahan | P | 05-04-1992 | 29 | WONOSARI 3 |
31 | Dany Samuel Nainggolan | L | 05-04-1995 | 26 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
32 | Darwinsyah Simangunsong | L | 05-04-2002 | 19 | TELADAN/WONOSARI 1 |
33 | Aberald Maruli Sihaloho | L | 05-04-2006 | 15 | KAMPUNG KRISTEN |
34 | Moureen Zefanya Pasaribu | P | 05-04-2009 | 12 | KAMPUNG POLRI |
35 | Saut Manurung | L | 06-04-1964 | 57 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
36 | Jansen Hutagaol | L | 06-04-1968 | 53 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
37 | Cherlinda M.br Tampubolon | P | 06-04-1986 | 35 | PARLUASAN |
38 | Kornelius | L | 06-04-1992 | 29 | TELADAN/WONOSARI 1 |
39 | Sany Gracia Sitompul | P | 06-04-2002 | 19 | WONOSARI 2 |
40 | Yoel Stevano Simaremare | L | 06-04-2011 | 10 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
41 | Donal Berlin Siahaan | L | 07-04-1962 | 59 | WONOSARI 3 |
42 | Jelita Hutapea | P | 07-04-1975 | 46 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
43 | Nelly Laura Sitorus | P | 07-04-1986 | 35 | WONOSARI 2 |
44 | Timanur Nadeak | P | 07-04-1987 | 34 | TELADAN/WONOSARI 1 |
45 | Hasiholan Mangaratua Manik | L | 07-04-1998 | 23 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
46 | Hoki Simatia Bela Siahaan | L | 07-04-2014 | 7 | KAMPUNG POLRI |
47 | Tiur Maida Simangunsong | P | 08-04-1960 | 61 | KAMPUNG KRISTEN |
48 | Hotmian Panjaitan | P | 08-04-1974 | 47 | WONOSARI 2 |
49 | Risnawati Nababan | P | 08-04-1974 | 47 | TELADAN/WONOSARI 1 |
50 | Tetti Valmyria br Manurung | P | 08-04-1977 | 44 | KAMPUNG KRISTEN |
51 | Hetty Leuse br Sitorus | P | 08-04-2008 | 13 | WONOSARI 3 |
52 | Windy Claudia Marpaung | P | 08-04-2009 | 12 | WONOSARI 2 |
53 | Rani Aprilla Pasaribu | P | 08-04-2011 | 10 | MEMBANG MUDA |
54 | Axella Flora br Samosir | L | 08-04-2017 | 4 | WONOSARI 3 |
55 | Rutniaty Sihombing S.S | P | 09-04-1982 | 39 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
56 | Luhut M Tampubolon | L | 09-04-1990 | 31 | ALAB DAME |
57 | Lady Pardede | P | 09-04-2005 | 16 | TELADAN/WONOSARI 1 |
58 | Rudi Oloan Sihotang | L | 10-04-1988 | 33 | WONOSARI 3 |
59 | Canroi Ganda Tua Sihite | L | 10-04-1996 | 25 | WONOSARI 2 |
60 | Elisa Hananya Putri Sianturi | L | 10-04-2005 | 16 | WONOSARI 2 |
61 | Damar Fores Sitindaon | L | 10-04-2014 | 7 | KAMPUNG KRISTEN |
62 | Mutiara sari br Sitorus | P | 11-04-1987 | 34 | WONOSARI 3 |
63 | Aprina Fatmawati Hasibuan | P | 11-04-1998 | 23 | KAMPUNG KRISTEN |
64 | Handika H Marpaung | L | 11-04-2003 | 18 | TELADAN/WONOSARI 1 |
65 | Labora Kharisma IndahNainggolan | P | 11-04-2005 | 16 | WONOSARI 3 |
66 | Kesya Aprilia Simanjuntak | P | 11-04-2009 | 12 | ALAB DAME |
67 | Bunzu Nababan | L | 11-04-2019 | 2 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
68 | Horas Hutajulu | L | 12-04-1932 | 89 | PARLUASAN |
69 | Lidya Anastasya Lubis | P | 12-04-2001 | 20 | KAMPUNG POLRI |
70 | Aron Hutagaol | L | 12-04-2017 | 4 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
71 | VIONETTA PANJAITAN | P | 12-04-2018 | 3 | PARLUASAN |
72 | Elisa Gultom | L | 13-04-1964 | 57 | PARLUASAN |
73 | Hardi Butarbutar | L | 13-04-1982 | 39 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
74 | Herianto Simangunsong | L | 13-04-2004 | 17 | TELADAN/WONOSARI 1 |
75 | Jonathan Prawira Simanullang | L | 13-04-2014 | 7 | KAMPUNG POLRI |
76 | Heppy Warihon L Tobing | L | 14-04-1963 | 58 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
77 | Golfrid Siagian | L | 14-04-1969 | 52 | PARLUASAN |
78 | Sinur Siagian | P | 14-04-1974 | 47 | TELADAN/WONOSARI 1 |
79 | Rosliana Situmeang | P | 14-04-1986 | 35 | ALAB DAME |
80 | Armida Puspa Siringoringo | P | 14-04-1989 | 32 | KAMPUNG KRISTEN |
81 | Hanania Jenita Maharaja | P | 14-04-1999 | 22 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
82 | Bunba Apriani Nababan | L | 14-04-2005 | 16 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
83 | Elga Patricia Hutasoit | L | 14-04-2007 | 14 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
84 | Ronny Steven Sihombing | L | 14-04-2008 | 13 | TELADAN/WONOSARI 1 |
85 | Sara Pasaribu | P | 14-04-2008 | 13 | PARLUASAN |
86 | Ariel Arga Sinaga | L | 14-04-2009 | 12 | KAMPUNG KRISTEN |
87 | Jefri Gabriel Sagala | L | 14-04-2016 | 5 | PARLUASAN |
88 | Linda Siagian | P | 15-04-1958 | 63 | ALAB DAME |
89 | Robert Panggabean S.Pd | L | 15-04-1971 | 50 | ALAB DAME |
90 | Friska Rumanti Simanjuntak | P | 15-04-1980 | 41 | ALAB DAME |
91 | Furida Lestari Dolorosa HTGalung | P | 15-04-1990 | 31 | ALAB DAME |
92 | Leoni Maria Martalena Sitorus | P | 15-04-2003 | 18 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
93 | Peri Nando Saputra Sihombing | L | 15-04-2019 | 2 | ALAB DAME |
94 | Elperida Rumahorbo | P | 16-04-1976 | 45 | WONOSARI 3 |
95 | Dewi Sinaga | P | 16-04-1980 | 41 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
96 | Retina Situmorang | P | 16-04-1984 | 37 | TELADAN/WONOSARI 1 |
97 | Aries Chandra Situmorang | L | 16-04-2001 | 20 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
98 | Adelwis Saurilia Sitanggang | P | 16-04-2005 | 16 | PARLUASAN |
99 | Ryomi Ardotti Pasaribu | P | 16-04-2018 | 3 | ALAB DAME |
100 | Mitha Sianturi | P | 17-04-1999 | 22 | KAMPUNG KRISTEN |
101 | Theresia Karolina Duarta Sinaga | P | 17-04-2009 | 12 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
102 | Gabriel Pardede | L | 17-04-2011 | 10 | WONOSARI 2 |
103 | Nelly Kristina Panjaitan | P | 18-04-1985 | 36 | WONOSARI 2 |
104 | Nurdani Tampubolon | L | 18-04-1985 | 36 | PARLUASAN |
105 | Tyo Alfredo Marpaung | L | 18-04-2007 | 14 | PARLUASAN |
106 | O.Bunga Rumondang Sitanggang | P | 19-04-1973 | 48 | KAMPUNG POLRI |
107 | Tigor Naek Mangaratua Sinaga | L | 19-04-1983 | 38 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
108 | Debbie Eklesia Saragi | P | 19-04-2004 | 17 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
109 | Aldo Deardo Sijabat | L | 19-04-2014 | 7 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
110 | Gr Darwis Siahaan | L | 20-04-1966 | 55 | KAMPUNG POLRI |
111 | St Ronsen Simanjuntak | L | 20-04-1968 | 53 | WONOSARI 2 |
112 | Eliot Marpaung | L | 20-04-1983 | 38 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
113 | Binsar Anggie Chaterine Manik | P | 20-04-1996 | 25 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
114 | Lewine Karine Tampubolon | P | 20-04-2002 | 19 | KAMPUNG POLRI |
115 | Kevin Hans T.E.P. Simanjuntak | L | 20-04-2003 | 18 | PARLUASAN |
116 | Ira Novita Gultom | P | 20-04-2004 | 17 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
117 | Rani Aprilia Sihombing | P | 20-04-2011 | 10 | MEMBANG MUDA |
118 | Sapda Rivalino Panjaitan | L | 20-04-2013 | 8 | ALAB DAME |
119 | Erikson Silaban | L | 21-04-1966 | 55 | WONOSARI 3 |
120 | St Miduk Manalu SPKP | L | 21-04-1969 | 52 | ALAB DAME |
121 | Benny Reiter Sitorus | L | 21-04-1980 | 41 | KAMPUNG KRISTEN |
122 | Jaidu Siagian | L | 21-04-1982 | 39 | WONOSARI 2 |
123 | Endang K Sihombing | P | 21-04-1989 | 32 | KAMPUNG KRISTEN |
124 | Ryan Andika Sirait | L | 21-04-2001 | 20 | KAMPUNG KRISTEN |
125 | Lamria Kartini Putri Lubis | P | 21-04-2005 | 16 | WONOSARI 3 |
126 | Clarissa Aptria Siregar | P | 21-04-2007 | 14 | KAMPUNG POLRI |
127 | Nita Panjaitan | P | 22-04-1965 | 56 | KAMPUNG KRISTEN |
128 | Rilvana Emelda Sianturi | P | 22-04-1988 | 33 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
129 | Tiofani Theresia Arghata Na70 | P | 22-04-2008 | 13 | KAMPUNG POLRI |
130 | Dwi Rivaldo Siagian | L | 22-04-2009 | 12 | WONOSARI 2 |
131 | Rezky Franico Simbolon | L | 22-04-2015 | 6 | WONOSARI 2 |
132 | Carles Marpaung | L | 23-04-1954 | 67 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
133 | Gokmaria br Turnip | P | 23-04-1960 | 61 | ALAB DAME |
134 | Dapot Sianturi | L | 23-04-1962 | 59 | TELADAN/WONOSARI 1 |
135 | Rupina Sinaga | P | 23-04-1969 | 52 | PARLUASAN |
136 | St. Faber Simorangkir | L | 23-04-1974 | 47 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
137 | Rico Pernando Hutahaean | L | 23-04-1980 | 41 | ALAB DAME |
138 | Anna Thresia Manik | P | 23-04-1986 | 35 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
139 | Marshal Wempy Hutagalung | L | 23-04-1990 | 31 | PARLUASAN |
140 | Candra Romulus Simanjuntak | L | 23-04-1995 | 26 | WONOSARI 2 |
141 | Erwin Johannes Marpaung | L | 23-04-2000 | 21 | ALAB DAME |
142 | Sarma Sitorus | P | 24-04-1964 | 57 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
143 | Marubah Hutabarat | L | 24-04-1969 | 52 | PARLUASAN |
144 | Lasta Marisi Sihombing | P | 24-04-1976 | 45 | KAMPUNG KRISTEN |
145 | Sri Malemna Sembiring | P | 24-04-1983 | 38 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
146 | Bvr Relita Simangunsong | P | 24-04-1987 | 34 | KAMPUNG POLRI |
147 | Ernawati Hutagaol | P | 24-04-1989 | 32 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
148 | Efran binsar Marpaung | L | 24-04-2002 | 19 | ALAB DAME |
149 | Romauli Anggi Irawan Sianturi | P | 24-04-2005 | 16 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
150 | Nathania Rouli Aprilia S’juntak | L | 24-04-2020 | 1 | PARLUASAN |
151 | Tiorim br Sianturi | P | 25-04-1968 | 53 | WONOSARI 3 |
152 | Masron Sagala | L | 25-04-1987 | 34 | PARLUASAN |
153 | Cartika Tampubolon Amd.Keb | P | 25-04-1990 | 31 | PARLUASAN |
154 | Aprina Wati Siagian | P | 25-04-2000 | 21 | ALAB DAME |
155 | Daniel Pontas Simarmata | L | 26-04-1986 | 35 | ALAB DAME |
156 | Edi Syah Putra Sitorus | L | 26-04-1987 | 34 | WONOSARI 2 |
157 | Eka Syahputri Sitorus | P | 26-04-1987 | 34 | PARLUASAN |
158 | Benni Kosasi manik | L | 26-04-1989 | 32 | TELADAN/WONOSARI 1 |
159 | Rico Tampati Simanjuntak | L | 26-04-1999 | 22 | PARLUASAN |
160 | Juan Patrik S Sinaga | L | 26-04-2004 | 17 | PSR HITAM / KAMPUNG TOBA |
161 | Ewis Sintara br. Aritonang | P | 26-04-2007 | 14 | WONOSARI 3 |
162 | Jeremi Pasaribu | L | 26-04-2008 | 13 | ALAB DAME |
163 | Martha Simanullang | P | 27-04-1946 | 75 | TELADAN/WONOSARI 1 |
164 | Renata Tampubolon | P | 27-04-1950 | 71 | KAMPUNG POLRI |
165 | Firman Pangaribuan | L | 27-04-1969 | 52 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
166 | Santi Ladiana Sitanggang | P | 27-04-1975 | 46 | KAMPUNG KRISTEN |
167 | Rudi Simanjuntak | L | 27-04-1978 | 43 | KAMPUNG KRISTEN |
168 | Agnes Kristina Pardede | P | 27-04-1997 | 24 | WONOSARI 2 |
169 | Anju Haholongan Pranata Sitorus | L | 27-04-2002 | 19 | WONOSARI 2 |
170 | Clara Nelly Rillyna Simarmata | P | 27-04-2004 | 17 | TELADAN/WONOSARI 1 |
171 | Radiva Lubis | P | 27-04-2010 | 11 | WONOSARI 3 |
172 | Pahala Yanto Panjaitan | L | 28-04-1985 | 36 | ALAB DAME |
173 | Leo Candra Naibaho | L | 28-04-1993 | 28 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
174 | Frans Halomoan Lubis | L | 28-04-1995 | 26 | KAMPUNG POLRI |
175 | Tiolina br Sitorus | P | 28-04-2003 | 18 | WONOSARI 3 |
176 | Hitler Raja Paulihon Lubis | L | 28-04-2007 | 14 | WONOSARI 3 |
177 | Hinsa Br Simanjuntak | P | 29-04-1959 | 62 | KAMPUNG POLRI |
178 | Aldy Kevin Sirait | L | 29-04-2000 | 21 | KAMPUNG KRISTEN |
179 | Porman br. Manurung | P | 30-04-1974 | 47 | TELADAN/WONOSARI 1 |
180 | Angelia Greace N. Pakpahan | P | 30-04-1988 | 33 | PARLUASAN |
181 | Apriani Sihombing | P | 30-04-1994 | 27 | PARLUASAN |
182 | Elfrida T Tampubolon | P | 30-04-1994 | 27 | WON.4 KAMPUNG TARUTUNG |
183 | Eka Maria Marpaung | P | 30-04-1995 | 26 | WONOSARI 2 |
184 | Benetita Regina | P | 30-04-2002 | 19 | WONOSARI 3 |
185 | Valencia Irene Panjaitan | P | 30-04-2015 | 6 | ALAB DAME |
186 | Felix Joseph Keyzaro Sitorus | L | 30-04-2018 | 3 | WONOSARI 2 |
ULANG TAHUN PERKAWINAN
NO | NAMA | TANGGAL | THN | WIJK |
1 | Herwilem Marbun / Betharia Srirahayu br Sinaga | 01-04-2005 | 16 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
2 | Andarasi Simanullang / Friska Rumanti Simanjuntak | 04-04- | 21 | ALAB DAME |
3 | Erikson Silaban / Juniar Marpaung | 04-04-1993 | 28 | WONOSARI 3 |
4 | Amrianto Simamora / Hotmariasi Simarmata | 04-04-2012 | 9 | ALAB DAME |
5 | Jonny Poltak Oktavianus Sihaloho / Nurma Nelly wati br Pandiangan | 05-04-2013 | 8 | WONOSARI 3 |
6 | Parel Napitupulu / Meridesi Doloksaribu | 06-04-2002 | 19 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
7 | Parningotan Juni Anto Simanjuntak / Rika Riana Sinurat | 08-04-2003 | 18 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
8 | Edyson Lubis / Manur Sianipar | 09-04-1979 | 42 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
9 | Jumper Simorangkir / Netty Sitorus | 10-04-2002 | 19 | KAMPUNG KRISTEN |
10 | Madin Sagala / Asima Priska Pakpahan | 13-04-1992 | 29 | KAMPUNG KRISTEN |
11 | Saropa Silaban / Tinorma Elina Purba | 14-04-2005 | 16 | KAMPUNG POLRI |
12 | St. Faber Simorangkir / Rotua Gultom | 17-04-2001 | 20 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
13 | Aller hasibuan / Arna Nababan | 20-04-1976 | 45 | TELADAN/WONOSARI 1 |
14 | Sardi Sihite / Sediaty br Sitorus | 21-04-1990 | 31 | WONOSARI 2 |
15 | Tungket A S Panggabean / Retina Situmorang | 21-04-2008 | 13 | TELADAN/WONOSARI 1 |
16 | Firman Pangaribuan / Rotua Naibaho | 23-04-1990 | 31 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
17 | Monang Silalahi / Rupina Sinaga | 23-04-1992 | 29 | PARLUASAN |
18 | Robinhood Simaremare / Martha E br Simanjuntak | 23-04-1999 | 22 | WONOSARI 3 |
19 | Agus Ferry Lajuardi Gultom / Bvr Relita Simangunsong | 23-04-2015 | 6 | KAMPUNG POLRI |
20 | Binton Natan Marpaung / Rita Nurhayati Pasaribu | 24-04-1992 | 29 | WONOSARI 2 |
21 | Viktor Sitompul / Ani Lija | 26-04-1982 | 39 | KAMPUNG POLRI |
22 | Carles Marpaung / Porman N Hasibuan | 28-04-1980 | 41 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
23 | Hardi Butarbutar / Anna Thresia Manik | 28-04-2012 | 9 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
Firman Tuhan Untuk Yang Berulang Tahun:
Mazmur 20:4 – “Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kau rancangkan.”