ULANGTAHUN KELAHIRAN
NO | NAMA | L/P | TANGGAL LAHIR | USIA | WIJK |
1 | Meliana Simanjuntak | P | 04-10-1980 | 41 | KAMPUNG POLRI |
2 | Epi Delima Lumban Tobing | P | 04-10-1981 | 40 | TELADAN/WONOSARI 1 |
3 | Lestari Oktavia br Marpaung | P | 04-10-1991 | 30 | ALAB DAME |
4 | Estina Nurhayati Sinaga | P | 05-10-1955 | 66 | KAMPUNG KRISTEN |
5 | Sinur Simatupang | P | 05-10-1956 | 65 | TELADAN/WONOSARI 1 |
6 | Roma Siagian | P | 05-10-1961 | 60 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
7 | Robert Pakpahan | L | 05-10-1962 | 59 | WONOSARI 3 |
8 | Maria Riauli Sihombing | P | 05-10-1976 | 45 | WONOSARI 2 |
9 | Betharia Srirahayu br Sinaga | P | 05-10-1986 | 35 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
10 | Sri Wahyuni Simamora | P | 05-10-1991 | 30 | WONOSARI 3 |
11 | Perwira Diptar Simbolon | L | 05-10-1999 | 22 | KAMPUNG POLRI |
12 | Kevin Rafael Napitupulu | L | 05-10-2003 | 18 | KAMPUNG POLRI |
13 | Indah Cristina Hasibuan | P | 05-10-2006 | 15 | KAMPUNG POLRI |
14 | Rido Syahputra Tamba | L | 05-10-2009 | 12 | ALAB DAME |
15 | Rinaldi Syahputra Hasibuan | L | 05-10-2009 | 12 | KAMPUNG POLRI |
16 | Elisabeth A Sianturi | P | 05-10-2010 | 11 | KAMPUNG KRISTEN |
17 | Aura Latisa Aqulina Simatupang | L | 05-10-2017 | 4 | TELADAN/WONOSARI 1 |
18 | Auvelia Natisa Simatupang | L | 05-10-2017 | 4 | TELADAN/WONOSARI 1 |
19 | R Purba | P | 06-10-1953 | 68 | WONOSARI 2 |
20 | Renatus Manurung | L | 06-10-1964 | 57 | KAMPUNG POLRI |
21 | Benjamin Nainggolan | L | 06-10-1971 | 50 | TELADAN/WONOSARI 1 |
22 | Elvis Mangatur Sitorus S.Pd | L | 06-10-1971 | 50 | ALAB DAME |
23 | Salomo Hatorangan Marpaung | L | 06-10-2000 | 21 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
24 | Oktavia Enjelika Nababan | P | 06-10-2006 | 15 | PARLUASAN |
25 | Josua Marselo Pardosi | L | 06-10-2011 | 10 | KAMPUNG KRISTEN |
26 | Tumpal Parapat Siregar SP | L | 07-10-1976 | 45 | ALAB DAME |
27 | Badia Gomgom Kristian Manik SE | L | 07-10-1987 | 34 | WONOSARI 3 |
28 | Angel Margareth Nainggolan | P | 07-10-2002 | 19 | TELADAN/WONOSARI 1 |
29 | David Fernando Hutagaol | L | 07-10-2004 | 17 | TELADAN/WONOSARI 1 |
30 | Yeremia Rado Moses Napitupulu | L | 07-10-2006 | 15 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
31 | Tigor Jonas Seventino Panggabean | L | 07-10-2009 | 12 | ALAB DAME |
32 | Delesman Nainggolan | L | 08-10-1962 | 59 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
33 | Hendra Oberlin Pasaribu | L | 08-10-1971 | 50 | KAMPUNG POLRI |
34 | Farida Mariani Aritonang | P | 08-10-1974 | 47 | ALAB DAME |
35 | Ingot Kristina Tampubolon | L | 08-10-1992 | 29 | PARLUASAN |
36 | Fensius Musa Surya Berkat Aritonang | L | 08-10-1997 | 24 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
37 | Johannes Plus Sihombing | L | 08-10-2001 | 20 | KAMPUNG KRISTEN |
38 | Putri Oktaviani Napitupulu | P | 08-10-2011 | 10 | WONOSARI 2 |
39 | Pandapotan Manurung | L | 09-10-1962 | 59 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
40 | Octo Jonathan Manurung | L | 09-10-1989 | 32 | MEMBANG MUDA |
41 | David Tua Nababan | L | 09-10-1994 | 27 | TELADAN/WONOSARI 1 |
42 | David Tua Nababan | L | 09-10-1994 | 27 | TELADAN/WONOSARI 1 |
43 | Akladius Levanthre Sani Simanjuntak | P | 09-10-1998 | 23 | ALAB DAME |
44 | Saut Pangondian Sigalingging | L | 09-10-1999 | 22 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
45 | Yeni Vronika Simanjuntak | P | 09-10-1999 | 22 | ALAB DAME |
46 | Rona Pitta Uli Munthe | P | 09-10-2001 | 20 | KAMPUNG POLRI |
47 | Biktor Sion Nababan | L | 09-10-2008 | 13 | PARLUASAN |
48 | Oktavian Orlando Sinaga | L | 09-10-2009 | 12 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
49 | Megumi Pasaribu | L | 09-10-2013 | 8 | ALAB DAME |
50 | Kamidin Salmen Mandalahi | L | 10-10-1947 | 74 | WONOSARI 3 |
51 | Robet Hasibuan | L | 10-10-1956 | 65 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
52 | Jesmin Hutajulu | L | 10-10-1966 | 55 | PARLUASAN |
53 | Friensip Orlando Siahaan | L | 10-10-1983 | 38 | ALAB DAME |
54 | Andi Syahputra Marpaung | L | 10-10-1996 | 25 | KAMPUNG KRISTEN |
55 | Fatar Yehezkiel Fransisco Nainggolan | L | 10-10-1998 | 23 | MEMBANG MUDA |
56 | Ester Lubis | P | 10-10-1999 | 22 | WONOSARI 3 |
57 | Lovindah Fransiska Sinaga | P | 10-10-2000 | 21 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
58 | Dewi Octa Viana | P | 10-10-2003 | 18 | KAMPUNG POLRI |
59 | Celine Gracella Saragi | P | 10-10-2009 | 12 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
60 | Nathan Pradipto Simbolon | L | 10-10-2014 | 7 | ALAB DAME |
61 | Hotman Pandiangan | L | 10-10-2017 | 4 | PARLUASAN |
ULANGTAHUN PERKAWINAN
NO | NAMA | TANGGAL | THN | WIJK |
1 | Lamsir Sinaga / Mely Farida Pasaribu | 04-10-2013 | 8 | KAMPUNG KRISTEN |
2 | Wanditua Siburian S.TP / Elisya Tina Warni Lumbantobing | 04-10-2019 | 2 | TELADAN/WONOSARI 1 |
3 | Mangahap Sinaga / Titin Novelin Pandiangan | 09-10-2015 | 6 | TELADAN/WONOSARI 1 |
4 | Bagan Sibarani / Nurmawati Simangunsong | 10-10-1975 | 46 | KAMPUNG POLRI |
5 | Pindo Aritonang / Deby Sulyta br Saragih | 10-10-2005 | 16 | WONOSARI 3 |