ULANGTAHUN KELAHIRAN
NO | NAMA | L/P | TANGGAL LAHIR | USIA | WIJK |
1 | Selamat Silaban | L | 10-01-1960 | 62 | TELADAN/WONOSARI 1 |
2 | Betty br Siregar | P | 10-01-1983 | 39 | PARLUASAN |
3 | Rikardo Simanjuntak | L | 10-01-1983 | 39 | WONOSARI 3 |
4 | Rasta br Situmorang | P | 10-01-1984 | 38 | KAMPUNG KRISTEN |
5 | Taruli Sihotang | P | 10-01-1992 | 30 | WONOSARI 3 |
6 | Gomgom Steven Samosir | L | 10-01-1995 | 27 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
7 | Yohanes Marbun | L | 10-01-2006 | 16 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
8 | Cheselya Fransiska br Marpaung | P | 10-01-2007 | 15 | KAMPUNG KRISTEN |
9 | Mutiara Purba Pakpak | P | 10-01-2009 | 13 | TELADAN/WONOSARI 1 |
10 | Siti Nurhayati Rajagukguk S.Kep | P | 11-01-1976 | 46 | KAMPUNG POLRI |
11 | Marolop Pantiarso Sitorus | L | 11-01-1978 | 44 | WONOSARI 3 |
12 | Herberd Gultom | L | 11-01-1979 | 43 | WONOSARI 3 |
13 | Kristina Susanti Pasaribu | P | 11-01-1981 | 41 | WONOSARI 3 |
14 | Rory Sijabat | L | 11-01-1995 | 27 | KAMPUNG KRISTEN |
15 | Arikso Sinaga | L | 11-01-1998 | 24 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
16 | Remika Simanjuntak | P | 11-01-2005 | 17 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
17 | Doris Simorangkir | P | 12-01-1969 | 53 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
18 | Andrew Clinton Tampubolon | L | 12-01-1992 | 30 | TELADAN/WONOSARI 1 |
19 | Nita Debora Galingging | P | 12-01-1995 | 27 | WONOSARI 3 |
20 | Kevin Saut Tua Sitorus | L | 12-01-2007 | 15 | WONOSARI 2 |
21 | Angel Sean Hutagaol | P | 12-01-2012 | 10 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
22 | Aurora Joyro br Manalu | P | 12-01-2015 | 7 | TELADAN/WONOSARI 1 |
23 | Maruli Tua Vai putra Simaremare | L | 13-01-1979 | 43 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
24 | Ruri Meita Sari Napitupulu, SKM | P | 13-01-1988 | 34 | WONOSARI 2 |
25 | Badal Jhonson Manik | L | 14-01-1959 | 63 | TELADAN/WONOSARI 1 |
26 | Elseri Sibarani | P | 14-01-1970 | 52 | TELADAN/WONOSARI 1 |
27 | Rismawaty Situmorang | P | 14-01-1973 | 49 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
28 | Elisa Gultom | P | 14-01-1977 | 45 | WONOSARI 2 |
29 | Efrian Sitompul | L | 14-01-2010 | 12 | KAMPUNG KRISTEN |
30 | Fernando Simaremare | L | 14-01-2013 | 9 | WONOSARI 3 |
31 | Amora Yeremia Simorangkir | P | 14-01-2019 | 3 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
32 | Grisela Atalia Sinaga | P | 14-01-2019 | 3 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
33 | MARULI SIHOMBING | L | 15-01-1970 | 52 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
34 | Janri Sibarani | L | 15-01-1973 | 49 | PARLUASAN |
35 | Johanes Pardamean Lubis | L | 15-01-1999 | 23 | KAMPUNG POLRI |
36 | Rani Enjelina Tambunan | P | 15-01-2006 | 16 | PARLUASAN |
37 | Rendi Pandu Sitompul | L | 15-01-2007 | 15 | KAMPUNG KRISTEN |
38 | Masdiana Eva Rospita br.Doloksaribu | P | 16-01-1966 | 56 | WONOSARI 2 |
39 | Suryanti Tampubolon | P | 16-01-2001 | 21 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
40 | Raffly R`Five Joy Free | L | 16-01-2006 | 16 | KAMPUNG KRISTEN |
41 | Chelssya Gurning | P | 16-01-2008 | 14 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
42 | Emmanuel Haposan Do Simangunsong | L | 16-01-2020 | 2 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
ULANGTAHUN PERKAWINAN
NO | NAMA | TANGGAL | THN | WIJK |
1 | Antonius Siallagan / Karnida br Sagala | 10-01-1987 | 35 | WONOSARI 3 |
2 | Heppy Warihon Lumbantobing / Sihol Marbun | 11-01-1989 | 33 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
3 | – / Tonggo Romaida Lumbantobing | 12-01-1980 | 42 | ALAB DAME |
4 | Uriel Sitompul / Ruminta Pasaribu | 13-01-1957 | 65 | KAMPUNG POLRI |
5 | Anggiat Sihotang / Mangisi Tampubolon | 15-01-1979 | 43 | WONOSARI 3 |
6 | Edison Manurung / Tumiarni br Malau | 15-01-1995 | 27 | PARLUASAN |
7 | Tangkas Marulitua Nainggolan / Nelly Kristina br Panjaitan | 15-01-2011 | 11 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |