ULANGTAHUN KELAHIRAN
NO | NAMA | L/P | TANGGAL LAHIR | USIA | WIJK |
1 | Antonius Siallagan | L | 24-01-1967 | 55 | WONOSARI 3 |
2 | RISMALIANA SITINJAK | P | 24-01-1977 | 45 | KAMPUNG KRISTEN |
3 | Tiurma Sitorus | P | 24-01-1978 | 44 | ALAB DAME |
4 | Sangkot Simanullang | L | 24-01-1994 | 28 | WONOSARI 2 |
5 | Vebrisam Budi Togatorop | L | 24-01-1999 | 23 | PARLUASAN |
6 | Veramida Handayani Togatorop | P | 24-01-1999 | 23 | PARLUASAN |
7 | Laura Peroika Sitohang | P | 24-01-2003 | 19 | KAMPUNG KRISTEN |
8 | Pangeran Yogi Janri Sitorus | L | 24-01-2011 | 11 | KAMPUNG POLRI |
9 | Michael Isac Dolan Tambunan | L | 24-01-2012 | 10 | TELADAN/WONOSARI 1 |
10 | Mederia br.Silalahi | P | 25-01-1950 | 72 | KAMPUNG KRISTEN |
11 | Mangisi Tampubolon | P | 25-01-1960 | 62 | WONOSARI 3 |
12 | Ivana Fries Marpaung | L | 25-01-1981 | 41 | PARLUASAN |
13 | Friska Elisa Hutagalung | P | 25-01-1983 | 39 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
14 | Juita Risulina Situmeang | P | 25-01-1984 | 38 | ALAB DAME |
15 | Prasman Lubis | L | 25-01-1999 | 23 | WONOSARI 2 |
16 | Irpan Malau | L | 25-01-2007 | 15 | WONOSARI 3 |
17 | Teresia Veronika Pardede | P | 26-01-2001 | 21 | WONOSARI 2 |
18 | Gresshinta Deo Sitorus | P | 26-01-2010 | 12 | KAMPUNG POLRI |
19 | Amir Sitorus | L | 27-01-1963 | 59 | WONOSARI 2 |
20 | Bintang Rosalina Tamba | P | 27-01-1965 | 57 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
21 | Ir Jenner Edwin Marpaung | L | 27-01-1967 | 55 | MEMBANG MUDA |
22 | Hendra Hutahaean S.Pd | L | 27-01-1983 | 39 | KAMPUNG KRISTEN |
23 | Dines Riris br Siadari | P | 27-01-1989 | 33 | KAMPUNG KRISTEN |
24 | Tommy Pria Adil Sitohang | L | 27-01-2005 | 17 | KAMPUNG KRISTEN |
25 | Meres Dinar br Pardosi | P | 28-01-1942 | 80 | WONOSARI 3 |
26 | Basanti Hotma Tiar Siahaan | P | 28-01-1983 | 39 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
27 | Tugma Jaya Manalu | L | 28-01-1998 | 24 | ALAB DAME |
28 | Theresia Ulibasa Gultom | P | 28-01-2010 | 12 | WONOSARI 3 |
29 | Yohana Manik | P | 29-01-1991 | 31 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
30 | Melda br Sibarani | P | 29-01-1992 | 30 | WONOSARI 3 |
31 | Satban Tigor Sihombing | L | 29-01-1996 | 26 | ALAB DAME |
32 | Risma br. Simbolon | P | 30-01-1980 | 42 | KAMPUNG POLRI |
33 | Sahat Situmorang | L | 30-01-1985 | 37 | PARLUASAN |
34 | Lamtarida Pasaribu | P | 30-01-1991 | 31 | ALAB DAME |
35 | Trikrisna Parluhutan Napitupulu | L | 30-01-2003 | 19 | KAMPUNG POLRI |
36 | Doni saputra Lumbantobing | L | 30-01-2006 | 16 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
ULANGTAHUN PERKAWINAN
NO | NAMA | TANGGAL | THN | WIJK |
1 | Arnando Suhery Simarmata / Theodora Juliska Sihaloho | 24-01-2015 | 7 | KAMPUNG KRISTEN |
2 | St Marsius Sianipar S.Pd / F Togatorop S.Pd | 25-01-1986 | 36 | PARLUASAN |
3 | Henry Butarbutar S.Pd / Nurida Mutiara Siahaan S.Pd | 26-01-2008 | 14 | TELADAN/WONOSARI 1 |
4 | Parningotan Manik / Rosmawan Sitanggang | 27-01-1981 | 41 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
5 | Holmes Manurung / Togu Uli Simanjuntak | 27-01-2007 | 15 | WONOSARI 2 |
6 | Robin Panjaitan / Resmina br.Sitompul | 27-01-2018 | 4 | ALAB DAME |
7 | Marusaha Siagian / St.Tiolo br Silaen S.Pd.K | 28-01-1987 | 35 | KAMPUNG POLRI |
8 | Farma Simbolon / Renti Alam Sibagariang | 28-01-1999 | 23 | KAMPUNG POLRI |
9 | Robetson Simangunsong / Lince L Sitanggang | 29-01-1993 | 29 | TELADAN/WONOSARI 1 |
10 | Herianto Sipahutar / Desriana Marbun | 30-01-2004 | 18 | WONOSARI 2 |
11 | Wesly Ganda M Siagian / Imelda Rohani Panjaitan | 30-01-2009 | 13 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |