ULANG TAHUN KELAHIRAN
NO | NAMA | L/P | TANGGAL LAHIR | USIA | WIJK |
1 | Marice Samosir | P | 21-02-1952 | 70 | PARLUASAN |
2 | Ir Tala Lumba Marpaung | L | 21-02-1967 | 55 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
3 | Maraden Simangunsong S.Pd | L | 21-02-1983 | 39 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
4 | Mely Farida Pasaribu | P | 21-02-1984 | 38 | KAMPUNG KRISTEN |
5 | Dharma Christover Manurung | L | 21-02-1994 | 28 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
6 | Ezra Rimba Sotarduga Napitupulu | P | 21-02-2000 | 22 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
7 | Hosanna Alicia F Siagian | P | 21-02-2002 | 20 | ALAB DAME |
8 | Naomi Mutiara Napitupulu | P | 21-02-2006 | 16 | WONOSARI 2 |
9 | Febrianti | P | 21-02-2008 | 14 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
10 | Cristian Purba Pakpak | L | 21-02-2010 | 12 | TELADAN/WONOSARI 1 |
11 | Amarise Stephani br.Hutapea | P | 21-02-2021 | 1 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
12 | St Tiolo br Silaen S.Pd.K | P | 22-02-1966 | 56 | KAMPUNG POLRI |
13 | Ernawaty Theresia Napitupulu | P | 22-02-1978 | 44 | ALAB DAME |
14 | Nenny Mariana Maria br Sitinjak | P | 22-02-1982 | 40 | WONOSARI 3 |
15 | Laura Sukma br Siagian | P | 22-02-1985 | 37 | KAMPUNG KRISTEN |
16 | Jhon Wesly Lubis | L | 22-02-1996 | 26 | PARLUASAN |
17 | Charlos Daniel Putra Aritonang | L | 22-02-2000 | 22 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
18 | Chelsea Pebriany Yohana Napitupulu | P | 22-02-2000 | 22 | KAMPUNG POLRI |
19 | Veni Vici R Sitanggang | P | 22-02-2002 | 20 | PARLUASAN |
20 | Elsa Irma Estomihi Manurung | P | 22-02-2004 | 18 | TELADAN/WONOSARI 1 |
21 | Melino Febri Sumandoro Siagian | L | 22-02-2016 | 6 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
22 | Repaldo Pasaribu | L | 22-02-2017 | 5 | MEMBANG MUDA |
23 | Lisber Lubis | L | 23-02-1964 | 58 | WONOSARI 3 |
24 | Rubintang Riris br Sirait | P | 23-02-1979 | 43 | PARLUASAN |
25 | Muzia Caroline Aritonang | P | 23-02-1999 | 23 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
26 | Valencia Laura Tama br.Lumbantobing | P | 23-02-2008 | 14 | KAMPUNG KRISTEN |
27 | Ruspida Wastutri Sihombing | P | 23-02-2009 | 13 | MEMBANG MUDA |
28 | Siti Asmara Nadapdap | P | 24-02-1950 | 72 | WONOSARI 2 |
29 | Marada Hutapea | P | 24-02-1954 | 68 | ALAB DAME |
30 | Hosianna Tambunan | P | 24-02-1975 | 47 | TELADAN/WONOSARI 1 |
31 | Lamhot Rico Manurung | L | 24-02-1981 | 41 | WONOSARI 2 |
32 | Andika Hasibuan | P | 24-02-2011 | 11 | KAMPUNG KRISTEN |
33 | Tua Syahputra Franciscus Pardede | L | 25-02-2002 | 20 | WONOSARI 2 |
34 | Pinta Sihombing | P | 26-02-1946 | 76 | TELADAN/WONOSARI 1 |
35 | Hotma Lumbangaol | P | 26-02-1961 | 61 | WONOSARI 2 |
36 | Boy Manurung | L | 26-02-1991 | 31 | KAMPUNG KRISTEN |
37 | Mika Tri Cantika Sirait | P | 26-02-2006 | 16 | KAMPUNG KRISTEN |
38 | Helen Febrika Marpaung | P | 26-02-2007 | 15 | PARLUASAN |
39 | Yulia Citra Simorangkir | P | 26-02-2012 | 10 | KAMPUNG KRISTEN |
40 | Marchel Marulitua Manalu | L | 26-02-2016 | 6 | TELADAN/WONOSARI 1 |
41 | Marben Pane S.Pd | L | 27-02-1964 | 58 | WONOSARI 3 |
42 | Alexander Sitorus | L | 27-02-1979 | 43 | PARLUASAN |
43 | Rika Riana Sinurat | P | 27-02-1982 | 40 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
44 | Saor Tua Hasahatan Hasibuan | L | 27-02-1993 | 29 | KAMPUNG KRISTEN |
45 | Indah Febryna Panjaitan | P | 27-02-2003 | 19 | PARLUASAN |
ULANGTAHUN PERKAWINAN
NO | NAMA | TANGGAL | THN | WIJK |
1 | Ronald Simangunsong / Herlina Manurung | 21-02-1960 | 62 | PARLUASAN |
2 | Masron Sagala / Ertina br Surbakti | 21-02-2006 | 16 | PARLUASAN |
3 | Timbul Mangasal Nainggolan / Jenny br Pasaribu | 22-02-2002 | 20 | WONOSARI 3 |
4 | Esdi Samsul Siadari / Reni br.Sianturi | 22-02-2020 | 2 | KAMPUNG KRISTEN |
5 | Engki Pandiangan / Cartika Tampubolon Amd.Keb | 23-02-2017 | 5 | PARLUASAN |
6 | Jujur P Tamba / Purnama Siagian | 24-02-2003 | 19 | ALAB DAME |
7 | Pargaulan Simarmata / Lenny Krista Siregar | 24-02-2006 | 16 | KAMPUNG KRISTEN |
8 | Jaidu Siagian / Natauli br Simbolon | 25-02-2004 | 18 | WONOSARI 2 |
9 | Tigor Naek Mangaratua Sinaga / Irma Priskawaty Sianturi | 25-02-2011 | 11 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
10 | Pascha Pangaribuan / Arti br Marbun | 25-02-2017 | 5 | TELADAN/WONOSARI 1 |
11 | Ir. Tala Lumba Marpaung / Rawaty Pelegia Siahaan | 26-02-1994 | 28 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
12 | Kristan Lodewik Hutagaol / Anita br.Sitorus | 27-02-2014 | 8 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |