ULANGTAHU KELAHIRAN
NO | NAMA | L/P | TANGGAL LAHIR | USIA | WIJK |
1 | D Hutagaol | P | 04-04-1946 | 76 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
2 | Karnida br Sagala | P | 04-04-1969 | 53 | WONOSARI 3 |
3 | Relita Susianti Sianipar | P | 04-04-1972 | 50 | WONOSARI 3 |
4 | Sabar Romulus Situmeang | L | 04-04-1978 | 44 | KAMPUNG POLRI |
5 | Raffles Damlin Hutapea | L | 04-04-1986 | 36 | ALAB DAME |
6 | Yosua Marpaung | L | 04-04-2010 | 12 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
7 | Nasya Aqueena Simarmata | P | 04-04-2019 | 3 | PARLUASAN |
8 | Birma Simbolon | L | 05-04-1952 | 70 | TELADAN/WONOSARI 1 |
9 | St. Niriati Pasaribu S.Pd | P | 05-04-1962 | 60 | WONOSARI 2 |
10 | Ito Anry Dyne Pakpahan | P | 05-04-1992 | 30 | WONOSARI 3 |
11 | Dany Samuel Nainggolan | L | 05-04-1995 | 27 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
12 | Darwinsyah Simangunsong | L | 05-04-2002 | 20 | TELADAN/WONOSARI 1 |
13 | Aberald Maruli Sihaloho | L | 05-04-2006 | 16 | KAMPUNG KRISTEN |
14 | Moureen Zefanya Pasaribu | P | 05-04-2009 | 13 | KAMPUNG POLRI |
15 | Saut Manurung | L | 06-04-1964 | 58 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
16 | Jansen Hutagaol | L | 06-04-1968 | 54 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
17 | Cherlinda Martuana br Tampubolon | P | 06-04-1986 | 36 | PARLUASAN |
18 | Kornelius | L | 06-04-1992 | 30 | TELADAN/WONOSARI 1 |
19 | Sany Gracia Sitompul | P | 06-04-2002 | 20 | WONOSARI 2 |
20 | Yoel Stevano Simaremare | L | 06-04-2011 | 11 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
21 | Donal Berlin Siahaan | L | 07-04-1962 | 60 | WONOSARI 3 |
22 | Jelita Hutapea | P | 07-04-1975 | 47 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
23 | Nelly Laura Sitorus | P | 07-04-1986 | 36 | WONOSARI 2 |
24 | Timanur Nadeak | P | 07-04-1987 | 35 | TELADAN/WONOSARI 1 |
25 | Hasiholan Mangaratua Manik | L | 07-04-1998 | 24 | PASAR HITAM / KAMPUNG TOBA |
26 | Hoki Simatia Bela Siahaan | L | 07-04-2014 | 8 | KAMPUNG POLRI |
27 | Tiur Maida Simangunsong | P | 08-04-1960 | 62 | KAMPUNG KRISTEN |
28 | Hotmian Panjaitan | P | 08-04-1974 | 48 | WONOSARI 2 |
29 | Risnawati Nababan | P | 08-04-1974 | 48 | TELADAN/WONOSARI 1 |
30 | Tetti Valmyria br Manurung | P | 08-04-1977 | 45 | KAMPUNG KRISTEN |
31 | Lia Maria br Silalahi Amd.Kom | P | 08-04-1994 | 28 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
32 | Hetty Leuse br Sitorus | P | 08-04-2008 | 14 | WONOSARI 3 |
33 | Windy Claudia Marpaung | P | 08-04-2009 | 13 | PARLUASAN |
34 | Rani Aprilla Pasaribu | P | 08-04-2011 | 11 | MEMBANG MUDA |
35 | Axella Flora br Samosir | L | 08-04-2017 | 5 | WONOSARI 3 |
36 | Rutniaty Sihombing S.S | P | 09-04-1982 | 40 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
37 | Luhut M Tampubolon | L | 09-04-1990 | 32 | ALAB DAME |
38 | Lady Pardede | P | 09-04-2005 | 17 | TELADAN/WONOSARI 1 |
39 | Fernandes Simanullang | L | 10-04-1985 | 37 | WONOSARI 3 |
40 | Rudi Oloan Sihotang | L | 10-04-1988 | 34 | WONOSARI 3 |
41 | Canroi Ganda Tua Sihite | L | 10-04-1996 | 26 | WONOSARI 2 |
42 | Elisa Hananya Putri Sianturi | L | 10-04-2005 | 17 | WONOSARI 2 |
43 | Damar Fores Sitindaon | L | 10-04-2014 | 8 | KAMPUNG KRISTEN |
44 | Irene Adeline Simarmata | P | 10-04-2021 | 1 | PARLUASAN |
ULANGTAHUN PERKAWINAN
NO | NAMA | TANGGAL | THN | WIJK |
1 | Andarasi Simanullang / Friska Rumanti Simanjuntak | 04-04- | 22 | ALAB DAME |
2 | Erikson Silaban / Juniar Marpaung | 04-04-1993 | 29 | WONOSARI 3 |
3 | Amrianto Simamora / Hotmariasi Simarmata | 04-04-2012 | 10 | ALAB DAME |
4 | Jonny Poltak Oktavianus Sihaloho / Nurma Nelly wati br Pandiangan | 05-04-2013 | 9 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
5 | Parel Napitupulu / Meridesi Doloksaribu | 06-04-2002 | 20 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
6 | Rudy Hariono Sagala / Putri Carolina br.Nababan | 06-04-2021 | 1 | KAMPUNG KRISTEN |
7 | Parningotan Juni Anto Simanjuntak / Rika Riana Sinurat | 08-04-2003 | 19 | WONOSARI 4 KAMPUNG TARUTUNG |
8 | Jumper Simorangkir / Netty Sitorus | 10-04-2002 | 20 | KAMPUNG KRISTEN |